設備紹介
Equipment
オフセット印刷機
KOMORI G544 四六全判UV五色機
最大紙寸法 | 820 × 1,130 |
---|---|
最小紙寸法 | 460 × 620 |
最大印刷面積 | 805 × 1,110 |
紙厚 | 0.08~0.6(~450g/㎡) |
刷版寸法 | 900 × 1130(厚み0.24) |
咬寸法 | 41.5 例 刷本.咬 15mmの場合:56.5 |
ピン穴 | プロトコール(737) 深さ 9.5 |
メーカーwebサイト | komori.co.jp |
KOMORI LITHRONE 40 菊全四色UV油性兼用機
最大紙寸法 | 720 × 1,020 |
---|---|
最小紙寸法 | 360 × 520 |
最大印刷面積 | 700 × 1,015 |
紙厚 | ※0.2~0.8(210~600g/㎡) |
刷版寸法 | 800 × 1,030(厚み0.24) |
咬寸法 | 41.5 例 刷本.咬 15mmの場合:56.5 |
ピン穴 | プロトコール(737) 深さ 9.5 |
メーカーwebサイト | komori.co.jp |
KOMORI LITHRONE 40 菊全判二色機
最大紙寸法 | 720 × 1,020 |
---|---|
最小紙寸法 | 360 × 520 |
最大印刷面積 | 700 × 1,015 |
紙厚 | ※0.2~0.8(210~600g/㎡) |
刷版寸法 | 800 × 1,030(厚み0.24) |
咬寸法 | 41.5 例 刷本.咬 15mmの場合:56.5 |
ピン穴 | プロトコール(737) 深さ 9.5 |
メーカーwebサイト | komori.co.jp |
その他の設備
CCMシステム(調色機)
当社では、0.1グラム単位での調合が可能なオフセット印刷向けCCM(コンピュータカラーマッチングシステム)を導入しております。
これにより本来であれば人の経験に頼る部分の大きかったインキの調合が、高い精密度で調合をおこなうことが可能となり、より正確に、より効率的に色品質の向上・安定をはかることができるようになりました。